Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 604kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras totais | 0,9g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Porção de 160 g (5 dosadores) + 250 mL (1 copo) de leite integral | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 752 kcal = 3.158 kJ | 38 |
Carboidratos | 143 g | 48 |
Proteínas | 25 g | 33 |
Gorduras totais | 8,9 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,2 g | 24 |
Gorduras trans | 0,0 g | - |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 346 mg | 14 |
Cálcio | 414 mg | 41 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -Valor Diário não estabelecido. |
3Kg
Completa loja de suplementos alimentares em Campinas. Trabalhamos com as melhores marcas de suplementos. Suplementos nacionais e importados. Pensou em comprar suplementos em Campinas? Pensou Corpo 10 Suplementos. Pensou em DELIVERY de suplementos? Pensou Corpo 10 Suplementos. Faça seu pedido e receba na sua casa.